2026年4月19日,英冠聯(lián)賽一場(chǎng)較量在伊普斯維奇主場(chǎng)結(jié)束。主隊(duì)與米德?tīng)査贡?zhàn)成2比2平局。
比賽過(guò)程雙方交替領(lǐng)先。米德?tīng)査贡ぢ氏绕崎T,伊普斯維奇隨后連入兩球?qū)⒈确址闯?完?duì)在比賽末段再度進(jìn)球,最終將比分定格。各取一分的結(jié)果對(duì)兩隊(duì)積分榜排名產(chǎn)生相應(yīng)影響。
| 日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) |
|---|---|---|---|
| 2026-04-19 | 伊普斯維奇 | 2 : 2 | 米德?tīng)査贡?/td> |
| 2025-10-17 | 米德?tīng)査贡?/td> | 2 : 1 | 伊普斯維奇 |
| 2024-04-13 | 伊普斯維奇 | 1 : 1 | 米德?tīng)査贡?/td> |
| 2023-12-09 | 米德?tīng)査贡?/td> | 0 : 2 | 伊普斯維奇 |
| 2018-12-29 | 米德?tīng)査贡?/td> | 2 : 0 | 伊普斯維奇 |
| 伊普斯維奇 | 2 : 2 | 米德?tīng)査贡?/td> |
| 樸茨茅斯 | 2 : 0 | 伊普斯維奇 |
| 諾維奇 | 0 : 2 | 伊普斯維奇 |
| 伊普斯維奇 | 2 : 1 | 伯明翰 |
| 伊普斯維奇 | 1 : 1 | 米爾沃爾 |
| 伊普斯維奇 | 2 : 2 | 米德?tīng)査贡?/td> |
| 米德?tīng)査贡?/td> | 0 : 1 | 樸茨茅斯 |
| 斯旺西 | 2 : 2 | 米德?tīng)査贡?/td> |
| 米德?tīng)査贡?/td> | 1 : 2 | 米爾沃爾 |
| 布萊克本 | 0 : 0 | 米德?tīng)査贡?/td> |
2026年4月19日,英冠聯(lián)賽一場(chǎng)較量在伊普斯維奇主場(chǎng)結(jié)束。主隊(duì)與米德?tīng)査贡?zhàn)成2比2平局。
比賽過(guò)程雙方交替領(lǐng)先。米德?tīng)査贡ぢ氏绕崎T,伊普斯維奇隨后連入兩球?qū)⒈确址闯?完?duì)在比賽末段再度進(jìn)球,最終將比分定格。各取一分的結(jié)果對(duì)兩隊(duì)積分榜排名產(chǎn)生相應(yīng)影響。