2026年4月26日,韓國K聯賽將上演一場焦點對決,全北現代在主場迎戰浦項鐵人。兩隊均為聯賽傳統勁旅,過往交鋒記錄顯示比賽通常激烈。
全北現代近期狀態有所起伏,浦項鐵人則表現相對穩定。本場比賽結果將對聯賽積分榜形勢產生影響。
| 日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-22 | 浦項鐵人 | 0 : 0 | 全北現代 |
| 2025-08-24 | 浦項鐵人 | 3 : 1 | 全北現代 |
| 2025-07-19 | 浦項鐵人 | 2 : 3 | 全北現代 |
| 2025-03-16 | 全北現代 | 2 : 2 | 浦項鐵人 |
| 2024-08-17 | 全北現代 | 2 : 1 | 浦項鐵人 |
| 首爾FC | 1 : 0 | 全北現代 |
| 全北現代 | 2 : 0 | 蔚山現代 |
| 大田市民 | 0 : 1 | 全北現代 |
| 全北現代 | 2 : 1 | 安養FC |
| 光州FC | 0 : 0 | 全北現代 |
| 浦項鐵人 | 0 : 2 | 濟州聯 |
| 浦項鐵人 | 1 : 0 | 大田市民 |
| 浦項鐵人 | 1 : 0 | 江原FC |
| 浦項鐵人 | 0 : 0 | 富川FC 1995 |
| 浦項鐵人 | 0 : 1 | 首爾FC |
2026年4月26日,韓國K聯賽將上演一場焦點對決,全北現代在主場迎戰浦項鐵人。兩隊均為聯賽傳統勁旅,過往交鋒記錄顯示比賽通常激烈。
全北現代近期狀態有所起伏,浦項鐵人則表現相對穩定。本場比賽結果將對聯賽積分榜形勢產生影響。