北京時間2026年4月28日,比利時足球甲級聯賽將進行一場比賽,標準列日坐鎮主場迎戰洛默爾聯。
標準列日目前排名聯賽中游,洛默爾聯則處于積分榜下游。兩隊本賽季首次交手,標準列日在客場取勝。本場比賽結果將影響雙方賽季末的排名位置。
| 日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 |
|---|---|---|---|
| 2026-01-27 | 列日 | 1 : 0 | 洛默爾聯 |
| 2025-09-28 | 洛默爾聯 | 0 : 1 | 列日 |
| 2025-01-26 | 洛默爾聯 | 0 : 2 | 列日 |
| 2024-10-04 | 列日 | 1 : 1 | 洛默爾聯 |
| 2024-03-02 | 洛默爾聯 | 4 : 1 | 列日 |
| 列日 | 2 : 1 | AS Eupen |
| KAA Gent II | 0 : 2 | 列日 |
| 列日 | 2 : 1 | Olympic Charleroi |
| SK Beveren | 4 : 0 | 列日 |
| 列日 | 0 : 1 | 比爾肖特VA |
| 比爾肖特VA | 2 : 1 | 洛默爾聯 |
| 洛默爾聯 | 0 : 1 | Club Brugge II |
| 洛默爾聯 | 3 : 2 | RWDM |
| 洛默爾聯 | 3 : 1 | Francs Borains |
| KAA Gent II | 2 : 2 | 洛默爾聯 |
北京時間2026年4月28日,比利時足球甲級聯賽將進行一場比賽,標準列日坐鎮主場迎戰洛默爾聯。
標準列日目前排名聯賽中游,洛默爾聯則處于積分榜下游。兩隊本賽季首次交手,標準列日在客場取勝。本場比賽結果將影響雙方賽季末的排名位置。