墨西哥足球甲級聯賽將于北京時間2026年4月28日進行一場比賽,桑托斯拉古納在主場對陣蒙特雷。兩隊目前在積分榜上分列中游與前列,蒙特雷在近期交鋒記錄中占據優勢。
桑托斯拉古納近期主場表現穩定,而蒙特雷的客場戰績同樣具有競爭力。本場比賽結果將對聯賽排名產生直接影響。
| 日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-28 | 蒙特雷 | 1 : 0 | 桑托斯拉古納 |
| 2025-03-03 | 蒙特雷 | 4 : 2 | 桑托斯拉古納 |
| 2024-09-15 | 桑托斯拉古納 | 0 : 2 | 蒙特雷 |
| 2024-01-22 | 桑托斯拉古納 | 0 : 2 | 蒙特雷 |
| 2023-11-09 | 蒙特雷 | 3 : 0 | 桑托斯拉古納 |
| 帕丘卡 | 4 : 2 | 桑托斯拉古納 |
| 桑托斯拉古納 | 1 : 1 | 美洲俱樂部 |
| 桑托斯拉古納 | 2 : 1 | 普埃布拉 |
| 瓜達拉哈拉芝華士 | 3 : 0 | 桑托斯拉古納 |
| 蒂華納 | 1 : 2 | 桑托斯拉古納 |
| 阿特拉斯 | 0 : 0 | 蒙特雷 |
| 蒙特雷 | 1 : 2 | 圣路易斯競技 |
| 蒙特雷 | 2 : 3 | 瓜達拉哈拉芝華士 |
| 藍十字 | 1 : 1 | 蒙特雷 |
| 華雷斯 | 2 : 2 | 蒙特雷 |
墨西哥足球甲級聯賽將于北京時間2026年4月28日進行一場比賽,桑托斯拉古納在主場對陣蒙特雷。兩隊目前在積分榜上分列中游與前列,蒙特雷在近期交鋒記錄中占據優勢。
桑托斯拉古納近期主場表現穩定,而蒙特雷的客場戰績同樣具有競爭力。本場比賽結果將對聯賽排名產生直接影響。